產品中心
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系我們
公司地址(Add): 重慶市渝中區(qū)龍湖時代天街C館18幢18樓3號、4號
總機(Tel): 023-63916999
國產儀器部: 023-63916999 轉8333、8222
進口儀器部(直撥): 023-68730239/68890856
公司網址: shifh.com
公司郵箱(Email): sale@cqjielun.com
其他產品
全自動核酸提取儀純化儀
產品特點:
1、快速高效:原始樣本管直接上機,條碼自動掃描,結合博日快速核酸提取試劑,一次處理96個樣本時間≤30min
2、精確可靠:采用高精度移液臂,集四個加樣通道和一個抓手臂,液位探測功能,提高檢測結果的靈敏
3、安全防污:帶有液滴捕獲技術,防止樣本間的交叉污染;系統(tǒng)配備紫外燈消毒,空氣過濾等,保證實驗安全運行
4、一體化方案:儀器、試劑、耗材一體化方案,可實現(xiàn)儀器與試劑耗材的完美匹配,提高樣本處理效率
產品參數(shù):
產品名稱 | 全自動核酸提取純化儀 | |||
產品型號 | NPAs-9600 | |||
樣本通量 | 1-96 | |||
功能 | 自動樣品信息掃描識別+核酸提取+PCR反應體系構建 | |||
原理 | 采用磁珠法提取原理 | |||
磁珠回收率 | ≥99% | |||
樣品類型 | 血漿、血清、全血、拭子洗液、尿液等樣本 | |||
加樣通道數(shù) | 1-4 | |||
移液性能 | 吸頭大小 | 體積 | 準確度R | 精密度CV |
50μL | 50μL | 2.0% | 0.75% | |
1000μL | 1000μL | 1% | 0.75% | |
液面檢測 | 電容感應液面檢測,氣壓感應液面檢測 | |||
樣本管規(guī)格 | 兼容各種規(guī)格的采血管、5ml和10ml的樣本管 | |||
提取溫控模塊 | 室溫~110℃自由溫控 | |||
PRC試劑艙 | 避光設計 | |||
PCR配套耗材 | 0.2ml單管、8聯(lián)管、96孔板 | |||
防污染設計 | 紫外燈消毒裝置/液滴捕獲 | |||
信息技術 | 樣本架載入時,對多個樣品條碼逐個掃描 | |||
外觀尺寸(mm) | 1400*700*1980(L×W×H)艙門開啟狀態(tài)下數(shù)據(jù) | |||
1400*700*1670(L×W×H)艙門開啟狀態(tài)下數(shù)據(jù) | ||||
醫(yī)療器械產品備案號 | 浙杭械備20210664號 |
疑問解答
訂購專區(qū)
- 采購詳情
- 詳細參數(shù)
- 留言預定
-
采購詳情"Extend_proInfo_des is null"
-
詳細參數(shù)"Extend_proInfo_canshu is null"
-
留言預定