產(chǎn)品中心
PRODUCT DISPLAY
公司地址(Add): 重慶市渝中區(qū)龍湖時代天街C館18幢18樓3號、4號
總機(Tel): 023-63916999
國產(chǎn)儀器部: 023-63916999 轉(zhuǎn)8333、8222
進(jìn)口儀器部(直撥): 023-68730239/68890856
公司網(wǎng)址: shifh.com
公司郵箱(Email): sale@cqjielun.com
其他產(chǎn)品2
Wave Control 電磁輻射檢測儀SMP2
適用領(lǐng)域:工業(yè)、通訊、電網(wǎng)、線路、醫(yī)療、實驗室、航天、工人安全、國防
產(chǎn)品特點:
1、可支持本公司提供的10余種不同規(guī)格的電磁場探頭,探頭即插即用
2、3合1儀器(靜態(tài)場強分析、頻道分析、寬帶電磁場輻射分析)
3、支持1百萬組數(shù)據(jù)記錄和屏幕截圖功能,USB接口
SMP2標(biāo)準(zhǔn)配件:SMP2Reader計算機軟件(兼容Windows 7或更新版本)、SMP2探頭便攜箱、USB電線、充電器
技術(shù)參數(shù):
版本 | 寬帶版 | 對于寬帶測量,使用一下探頭:WPFx,WPF.WP50,WPH60和WPH1000 |
選擇性版 | 對于0-400kHz的頻率選擇性測量:使用WP400,WP400-3和WPH-DC | |
雙版本 | 對于使用所有現(xiàn)場探頭的兩種測量 | |
場探頭 | 自動檢測和識別 | |
寬帶 | 0Hz-90GHz(取決于現(xiàn)場探頭) | |
頻譜分析 | 高達(dá)400kHz | |
計權(quán)峰值法 | 1Hz-400kHz(實時WPM與限值直接比較) | |
顯示 |
同時顯示(實時,最大,最小,平均方式和平均值),(X,Y,Z)三向分量,時域/頻域 曲線圖,探頭信息(探頭型號、探頭頻率范圍、探頭序列號),時間、電量 |
|
電場單位 | V/m,kV/m,μW/cm²,mW/cm²,W/m²,% | |
磁場單位 | nT,μT,mT,T,A/m,%,mG,G | |
測量時間 | 連續(xù)可調(diào)(1秒至最長100小時,支持手動輸入測量時長:1秒步進(jìn)) | |
平均模式 | 滑動(連續(xù),規(guī)范)或翻滾(固定) | |
延時測量 | 延時測量時間:0s,5s,10s,15s,20s,30s,1分鐘 | |
日程測量 | 在關(guān)機狀態(tài)可根據(jù)設(shè)置自動開機檢測 | |
內(nèi)存容量 | 超過100萬個樣品,輸出Excel報告,存儲間隔可調(diào)(從0.5秒到6分鐘) | |
數(shù)據(jù)下載與升級 | mini-USB和光纖,可遠(yuǎn)程控制儀器 | |
空間平均 | 支持100個場所的空間平均,測量值通過彩色柱狀圖和按鍵移動查詢2400 | |
報警 | Hz聲音信號(可調(diào)閾值) | |
顯示類別 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕(480×272像素) | |
GPS(選配) | 內(nèi)置u-blox7(56個獨立跟蹤通道) | |
電池 | 內(nèi)部可充電鋰離子電池 | |
電量 | >20小時(使用寬帶探頭) >6.5小時(帶選擇性探頭) | |
溫度范圍 | -10℃至+50℃ | |
尺寸 | 100×215×40mm | |
重量 | 630g |
探頭類型:
- 采購詳情
- 詳細(xì)參數(shù)
- 留言預(yù)定
-
采購詳情"Extend_proInfo_des is null"
-
詳細(xì)參數(shù)"Extend_proInfo_canshu is null"
-
留言預(yù)定